Перевозка негабаритных грузов
Перевозка негабаритных грузов по России одно из направлений деятельности компании «СибТроя». В сферу услуг входит разработка маршрута, изготовление специального разрешения на перевозку негабаритного груза по Федеральным дорогам России, подача специальной техники для перевозки негабаритного груза, экспедирование, сопровождение груза в пути следования.В разряд перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов, попадают транспортные средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 метра (2,6 метра - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 метра от поверхности проезжей части, по длине 20 метров (включая один прицеп), либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 метра, максимальная грузоподъёмность до 40 тонн.
Схема низкорамного полуприцепа

Прайс-лист на перевозку негабаритных грузов
* Стоимость указана в рублях
| Направления из Новосибирска | ||
| Направление | трал | Время в пути, сутки |
|---|---|---|
| Новосибирск–Барнаул | 25 000 | 1 |
| Новосибирск–Кемерово | 27 000 | 1 |
| Новосибирск–Томск | 30 000 | 1 |
| Новосибирск–Омск | 56 000 | 1 |
| Новосибирск–Тюмень | 108 000 | 2 |
| Новосибирск–Курган | 116 000 | 2 |
| Новосибирск–Екатеринбург | 144 000 | 3 |
| Новосибирск–Челябинск | 144 000 | 3 |
| Новосибирск–Магнитогорск | 172 000 | 4 |
| Новосибирск–Сургут | 176 000 | 3 |
| Новосибирск–Нижневартовск | 200 000 | 3 |
| Новосибирск–Новый Уренгой | 240 000 | 5 |
| Новосибирск–Пермь | 176 000 | 3 |
| Новосибирск–Уфа | 176 000 | 3 |
| Новосибирск–Самара | 216 000 | 4 |
| Новосибирск–Н. Новгород | 256 000 | 4 |
| Новосибирск–Москва | 288 000 | 5 |
| Новосибирск–Курск | 324 000 | 6 |
| Новосибирск–С.-Петербург | 352 000 | 6 |
| Новосибирск–Саратов | 256 000 | 4 |
| Новосибирск–Волгоград | 280 000 | 5 |
| Новосибирск–Воронеж | 304 000 | 6 |
| Новосибирск–Ростов-на-Дону | 320 000 | 6 |
| Новосибирск–Краснодар | 344 000 | 7 |
| Новосибирск–Новокузнецк | 32 000 | 1 |
| Новосибирск–Красноярск | 64 000 | 1 |
| Новосибирск–Абакан | 100 000 | 2 |
| Новосибирск–Иркутск | 160 000 | 4 |
| Новосибирск–Улан-Удэ | 200 000 | 5 |
| Направления в Новосибирск | ||
| Самара–Новосибирск | 216 000 | 4 |
| Пермь–Новосибирск | 176 000 | 3 |
| Омск–Новосибирск | 56 000 | 1 |
| С.-Петербург–Новосибирск | 352 000 | 5 |
| С.-Петербург–Красноярск | 416 000 | 7 |
| Направления из Москвы | ||
| Направление | трал | Время в пути, сутки |
|---|---|---|
| Москва–Челябинск | 144 000 | 3 |
| Москва–Екатеринбург | 144 000 | 3 |
| Москва–Тюмень | 184 000 | 3 |
| Москва–Сургут | 256 000 | 4 |
| Москва–Ханты Мансийск | 280 000 | 5 |
| Москва–Нижневартовск | 280 000 | 4 |
| Москва–Омск | 232 000 | 4 |
| Москва–Томск | 312 000 | 6 |
| Москва–Кемерово | 312 000 | 6 |
| Москва–Новосибирск | 288 000 | 5 |
| Москва–Барнаул | 308 000 | 6 |
| Москва–Красноярск | 352 000 | 7 |
| Москва–Иркутск | 448 000 | 9 |
| Направления из Красноярска* | ||
| Красноярск – Томск | 68 000 | 1 |
| Красноярск – Омск | 120 000 | 2 |
| Красноярск – Новосибирск | 32 000 | 1 |
| Красноярск – Кемерово | 64 000 | 1 |
| Красноярск – Барнаул | 84 000 | 2 |
| Красноярск – Сургут | 240 000 | 4 |
| Красноярск – Нижневартовск | 264 000 | 4 |
| Красноярск – Иркутск | 160 000 | 2 |
| Красноярск – Екатеринбург | 208 000 | 4 |
| Красноярск – С.-Петербург | 416 000 | 7 |
| Красноярск – Москва | 352 000 | 6 |
| Красноярск – Челябинск | 208 000 | 4 |
| Красноярск – Курск | 388 000 | 7 |
| Красноярск – Уфа | 240 000 | 4 |
| Красноярск – Самара | 280 000 | 5 |
| Красноярск – Саратов | 320 000 | 5 |
| Красноярск – Волгоград | 344 000 | 6 |
| Красноярск – Ростов-на-Дону | 384 000 | 7 |
| Красноярск – Тюмень | 172 000 | 3 |
| Красноярск – Пермь | 240 000 | 4 |
| Красноярск – Чита | 240 000 | 5 |
| Направления из Екатеринбурга и Челябинска | ||
| Екатеринбург–Москва | 144 000 | 3 |
| Екатеринбург – С.-Петербург | 208 000 | 4 |
| Екатеринбург–Новосибирск | 144 000 | 3 |
| Екатеринбург–Красноярск | 208 000 | 4 |
* Стоимость указана с учетом подачи трала из Новосибирска.
Максимальные габариты перевозимого груза 20*3,5*3,5 м, до 20 тонн.
Стоимость перевозки грузов с параметрами указанными выше рассчитывается индивидуально.
Цены указаны с НДС и включают в себя стоимость подготовки всех необходимых документов и разрешения для провоза негабаритных грузов.

(383) 325-35-45