Transportation of out-of-gage cargoes
Transportation of out-of-gage cargoes throughout Russia is one lines of business of the company «SibTroya». Service trade includes route development, production of the special permission to off-gauge load transportation on Federal roads of Russia, giving of special technics for off-gauge load transportation, forwarding and cargo support along the line.In the category of transportation oversized and heavy loads, the vehicles, which dimensional parameters with cargo get or without it exceed on width of 2.55 meters (2.6 meters - for refrigerators and isothermal cars), on height of 4 meters from a surface of road, on length of 20 meters (including one trail car), or movement of a vehicle with the cargo supporting a back point of a dimension of a vehicle more than on 2 meters, the maximum load-carrying capacity to 40 tons.
The scheme of a low-bed semitrailer truck

The Price List of Transportation of Off-Gauge Loads
| Directions from Novosibirsk | ||
| Direction | Trawl (RUR) | Time in ways, days |
|---|---|---|
| Novosibirsk-Barnaul | 25 000 | 1 |
| Novosibirsk-Kemerovo | 27 000 | 1 |
| Novosibirsk-Tomsk | 30 000 | 1 |
| Novosibirsk-Omsk | 56 000 | 1 |
| Novosibirsk-Tyumen | 108 000 | 2 |
| Novosibirsk-Kurgan | 116 000 | 2 |
| Novosibirsk-Ekaterinburg | 144 000 | 3 |
| Novosibirsk-Chelyabinsk | 144 000 | 3 |
| Novosibirsk-Magnitogorsk | 172 000 | 4 |
| Novosibirsk-Surgut | 176 000 | 3 |
| Novosibirsk-Nizhnevartovsk | 200 000 | 3 |
| Novosibirsk-Noviy Urengoj | 240 000 | 5 |
| Novosibirsk-Perm | 176 000 | 3 |
| Novosibirsk-Ufa | 176 000 | 3 |
| Novosibirsk-Samara | 216 000 | 4 |
| Novosibirsk-N. Novgorod | 256 000 | 4 |
| Novosibirsk-Moscow | 288 000 | 5 |
| Novosibirsk-Kursk | 324 000 | 6 |
| Novosibirsk-S.-Petersburg | 352 000 | 6 |
| Novosibirsk-Saratov | 256 000 | 4 |
| Novosibirsk-Volgograd | 280 000 | 5 |
| Novosibirsk-Voronezh | 304 000 | 6 |
| Novosibirsk-Rostov-on-Don | 320 000 | 6 |
| Novosibirsk-Krasnodar | 344 000 | 7 |
| Novosibirsk-Novokuznetsk | 32 000 | 1 |
| Novosibirsk-Krasnoyarsk | 64 000 | 1 |
| Novosibirsk-Abakan | 100 000 | 2 |
| Novosibirsk-Irkutsk | 160 000 | 4 |
| Novosibirsk-Ulan-Ude | 200 000 | 5 |
| Directions to Novosibirsk | ||
| Samara-Novosibirsk | 216 000 | 4 |
| Perm-Novosibirsk | 176 000 | 3 |
| Omsk-Novosibirsk | 56 000 | 1 |
| St.-Peterburg-Novosibirsk | 352 000 | 5 |
| St.-Peterburg-Krasnojarsk | 416 000 | 7 |
| Directions from Moscow | ||
| Direction | Trawl (RUR) | Time in ways, days |
|---|---|---|
| Moscow-Chelyabinsk | 144 000 | 3 |
| Moscow-Ekaterinburg | 144 000 | 3 |
| Moscow-Tyumen | 184 000 | 3 |
| Moscow-Surgut | 256 000 | 4 |
| Moscow-Hunts Mansijsk | 280 000 | 5 |
| Moscow-Nizhnevartovsk | 280 000 | 4 |
| Moscow-Omsk | 232 000 | 4 |
| Moscow-Tomsk | 312 000 | 6 |
| Moscow-Kemerovo | 312 000 | 6 |
| Moscow-Novosibirsk | 288 000 | 5 |
| Moscow-Barnaul | 308 000 | 6 |
| Moscow-Krasnoyarsk | 352 000 | 7 |
| Moscow-Irkutsk | 448 000 | 9 |
| Directions from Krasnojarska* | ||
| Krasnoyarsk – Tomsk | 68 000 | 1 |
| Krasnoyarsk – Omsk | 120 000 | 2 |
| Krasnoyarsk – Novosibirsk | 32 000 | 1 |
| Krasnoyarsk – Kemerovo | 64 000 | 1 |
| Krasnoyarsk – Barnaul | 84 000 | 2 |
| Krasnoyarsk – Surgut | 240 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – Nizhnevartovsk | 264 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – Irkutsk | 160 000 | 2 |
| Krasnoyarsk – Ekaterinburg | 208 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – St.-Peterburg | 416 000 | 7 |
| Krasnoyarsk – Moscow | 352 000 | 6 |
| Krasnoyarsk – Chelyabinsk | 208 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – Kursk | 388 000 | 7 |
| Krasnoyarsk – Ufa | 240 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – Samara | 280 000 | 5 |
| Krasnoyarsk – Saratov | 320 000 | 5 |
| Krasnoyarsk – Volgograd | 344 000 | 6 |
| Krasnoyarsk – Rostov-on-Don | 384 000 | 7 |
| Krasnoyarsk – Tyumen | 172 000 | 3 |
| Krasnoyarsk – Perm | 240 000 | 4 |
| Krasnoyarsk – Chita | 240 000 | 5 |
| Directions from Ekaterinburg and Chelyabinsk | ||
| Ekaterinburg-Moscow | 144 000 | 3 |
| Ekaterinburg – St.-Peterburg | 208 000 | 4 |
| Ekaterinburg-Novosibirsk | 144 000 | 3 |
| Ekaterinburg-Krasnoyarsk | 208 000 | 4 |
* Cost is specified taking into account giving of a trawl from Novosibirsk.
The maximum dimensions of transported cargo are from 20*3.5*3.5 m to 20 tons.
Cost of transportation of cargoes specified above pays off with parameters individually.
The prices are specified from the VAT and include cost of preparation of all necessary documents and the permission for transportation of off-gauge loads.

(383) 325-35-45