Доставка грузов по России до 20 тонн: Прайс лист
Стоимость перевозки по России — версия для печати
Заполнить заявку на сайте
* Стоимость перевозок по России указана в рублях
| Направления из Новосибирска |
| Направление | тент 82-86 м3 | тент 110-120 м3 |
| Новосибирск – Абакан | 52 000 | 60 000 |
| Новосибирск – Барнаул | 20 000 | 23 000 |
| Новосибирск – Волгоград | 65 000 | 75 000 |
| Новосибирск – Воронеж | 52 000 | 60 000 |
| Новосибирск – Екатеринбург | 30 000 | 35 000 |
| Новосибирск – Иркутск | 88 000 | договорная |
| Новосибирск – Кемерово | 22 000 | 25 000 |
| Новосибирск – Краснодар | 80 000 | 92 000 |
| Новосибирск – Красноярск | 40 000 | 46 000 |
| Новосибирск – Курган | 28 000 | 32 000 |
| Новосибирск – Курск | 64 000 | 74 000 |
| Новосибирск – Магнитогорск | 42 000 | 48 000 |
| Новосибирск – Москва | 48 000 | 55 000 |
| Новосибирск – Нижневартовск | 78 000 | договорная |
| Новосибирск – Н. Новгород | 45 000 | 52 000 |
| Новосибирск – Новокузнецк | 25 000 | 29 000 |
| Новосибирск – Новый Уренгой | 115 000 | договорная |
| Новосибирск – Омск | 17 000 | 19 000 |
| Новосибирск – Пермь | 38 000 | 44 000 |
| Новосибирск – Ростов-на-Дону | 74 000 | 85 000 |
| Новосибирск – С.-Петербург | 62 000 | 72 000 |
| Новосибирск – Самара | 40 000 | 46 000 |
| Новосибирск – Саратов | 60 000 | 69 000 |
| Новосибирск – Сургут | 72 000 | договорная |
| Новосибирск – Томск | 22 000 | 25 000 |
| Новосибирск – Тюмень | 28 000 | 32 000 |
| Новосибирск – Улан-Удэ | 115 000 | договорная |
| Новосибирск – Уфа | 36 000 | 41 000 |
| Новосибирск – Челябинск | 30 000 | 35 000 |
| Направления в Новосибирск |
| Омск – Новосибирск | 32 000 | 37 000 |
| Пермь – Новосибирск | 88 000 | 100 000 |
| С.-Петербург – Красноярск | 195 000 | 224 000 |
| С.-Петербург – Новосибирск | 165 000 | 190 000 |
| Самара – Новосибирск | 98 000 | 112 000 |
| Направления из Москвы |
| Направление | тент 82-86 м3 | тент 110-120 м3 |
| Москва – Барнаул | 144 000 | 166 000 |
| Москва – Екатеринбург | 82 000 | 94 000 |
| Москва – Иркутск | 210 000 | договорная |
| Москва – Кемерово | 146 000 | 168 000 |
| Москва – Красноярск | 165 000 | 190 000 |
| Москва – Нижневартовск | 140 000 | 160 000 |
| Москва – Новосибирск | 135 000 | 155 000 |
| Москва – Омск | 110 000 | 126 000 |
| Москва – Сургут | 135 000 | 155 000 |
| Москва – Томск | 146 000 | 168 000 |
| Москва – Тюмень | 98 000 | 113 000 |
| Москва – Ханты Мансийск | 140 000 | 160 000 |
| Москва – Челябинск | 82 000 | 94 000 |
| Направления из Красноярска |
| Красноярск – Барнаул | 28 000 | 32 000 |
| Красноярск – Волгоград | 85 000 | 98 000 |
| Красноярск – Екатеринбург | 50 000 | 58 000 |
| Красноярск – Иркутск | 52 000 | 60 000 |
| Красноярск – Кемерово | 21 000 | 24 000 |
| Красноярск – Курск | 84 000 | 97 000 |
| Красноярск – Москва | 68 000 | 78 000 |
| Красноярск – Нижневартовск | 98 000 | договорная |
| Красноярск – Новосибирск | 20 000 | 23 000 |
| Красноярск – Омск | 37 000 | 43 000 |
| Красноярск – Пермь | 58 000 | 67 000 |
| Красноярск – Ростов-на-Дону | 94 000 | 108 000 |
| Красноярск – С.-Петербург | 82 000 | 94 000 |
| Красноярск – Самара | 62 000 | 71 000 |
| Красноярск – Саратов | 80 000 | 92 000 |
| Красноярск – Сургут | 92 000 | договорная |
| Красноярск – Томск | 21 000 | 24 000 |
| Красноярск – Тюмень | 48 000 | 55 000 |
| Красноярск – Уфа | 56 000 | 64 000 |
| Красноярск – Челябинск | 50 000 | 58 000 |
| Красноярск – Чита | 104 000 | 120 000 |
| Направления из Челябинска и Екатеринбурга |
| Челябинск – Красноярск | 98 000 | 113 000 |
| Челябинск – Москва | 42 000 | 48 000 |
| Челябинск – Новосибирск | 68 000 | 78 000 |
| Челябинск – С.-Петербург | 55 000 | 63 000 |